다낭 네일 가격 (2026년 10월 기준)
외국인 추가 요금이나 현장 바가지 없는 100% 투명 정찰제 가격표입니다.
기본 매니큐어 (손 케어)
| 항목 | 베트남 동 (VND) | 원화 환산 (참고) |
|---|---|---|
| Manicure (20–30 min) | 70,000동 | 약 3,800원 |
| Manicure + Basic Color (45 min) | 130,000동 | 약 7,200원 |
| Manicure + Gel Color (45 min) | 200,000동 | 약 11,000원 |
| Change gel color only (30 min) | 150,000동 | 약 8,200원 |
| Remove gel color (20 min) | 30,000동 | 약 1,600원 |
| Remove tip / acrylic (25 min) | 50,000동 | 약 2,800원 |
기본 페디큐어 (발 케어)
| 항목 | 베트남 동 (VND) | 원화 환산 (참고) |
|---|---|---|
| Pedicure (20–30 min) | 70,000동 | 약 3,800원 |
| Pedicure + Basic Color | 130,000동 | 약 7,200원 |
| Pedicure + Gel Color (45 min) | 200,000동 | 약 11,000원 |
발 각질제거 스파 페디큐어
| 항목 | 베트남 동 (VND) | 원화 환산 (참고) |
|---|---|---|
| Exfoliation Pedicure (30–50 min) | 250,000동 | 약 13,800원 |
| VIP Exfoliation Pedicure (40–60 min) | 350,000동 | 약 19,200원 |
할인 스페셜 콤보
| 항목 | 베트남 동 (VND) | 원화 환산 (참고) |
|---|---|---|
| Gel Manicure + Exfoliation Pedi + Gel Color (60–90 min) | 580,000동 | 약 31,900원 |
| Gel Manicure + VIP Exfoliation Pedi + Gel Color (60–120 min) | 680,000동 | 약 37,400원 |
네일 디자인 & 아트
| 항목 | 베트남 동 (VND) | 원화 환산 (참고) |
|---|---|---|
| Special Design (French · Ombre · Cat Eyes · Chrome) (50–70 min) | 320,000동 | 약 17,600원 |
| Design art (per nail) | 부터 20,000동 | 부터 약 1,100원 |
| Rhinestones (each) | 부터 5,000동 | 부터 약 300원 |
| Extra color (max 2) | 20,000동 | 약 1,100원 |
손톱 연장 (팁 / 빌더젤 / 아크릴)
| 항목 | 베트남 동 (VND) | 원화 환산 (참고) |
|---|---|---|
| Tip Extensions + Gel (80–100 min) | 400,000동 | 약 22,000원 |
| Builder Gel + Gel (120 min) | 500,000동 | 약 27,500원 |
| Acrylic + Gel (120 min) | 500,000동 | 약 27,500원 |
| Fill builder gel / acrylic + Gel Color (60 min) | 400,000동 | 약 22,000원 |
| Fix 1 nail (15 min) | 70,000동 | 약 3,800원 |
어린이 네일 (Kids Care)
| 항목 | 베트남 동 (VND) | 원화 환산 (참고) |
|---|---|---|
| Kids Basic Color | 100,000동 | 약 5,500원 |
| Kids Gel Color | 150,000동 | 약 8,200원 |
위생 왁싱 (Waxing)
| 항목 | 베트남 동 (VND) | 원화 환산 (참고) |
|---|---|---|
| Eyebrows (20 min) | 100,000동 | 약 5,500원 |
| Lip (20 min) | 70,000동 | 약 3,800원 |
| Chin | 부터 70,000동 | 부터 약 3,800원 |
| Underarm | 150,000동 | 약 8,200원 |
| Half Arm | 170,000동 | 약 9,400원 |
| Full Arm | 300,000동 | 약 16,500원 |
| Half Leg | 300,000동 | 약 16,500원 |
| Full Leg | 500,000동 | 약 27,500원 |
| Bikini / Brazilian | 카톡 문의 (부위별 상담) |
* 원화는 참고용 (1,000동 ≈ 55원, 2026.10.17 기준). 환율 변동에 따라 실제 원화 청구액은 차이가 있을 수 있습니다.